ZIKUN XG-PON ONT 4GE AX3000 WiFi6 XPON OUN mit den Standards IEEE802.3-2005
ZC-530NX6 ist ein WiFi6 XG-PON Optical Network Terminal (HGU), das für FTTH-Szenarien entwickelt wurde. Es unterstützt die L3-Funktion, um dem Abonnenten beim Aufbau eines intelligenten Heimnetzes zu helfen.Farbenreich, individualisierte, bequeme und komfortable Dienste einschließlich Sprach ((VoIP), Video (IPTV) und Hochgeschwindigkeits-Internetzugang.
GPON-Schnittstelle (NNI):1 x XG-PON-Schnittstelle | ||
Optischer Anschluss | Optisches System der Klasse N2a | |
Optischer Stecker | SC/UPC | |
Empfängnis von Sensibilität | -28 dBm | |
Überlastung optischer Leistung | -8 dBm | |
Übertragung der optischen Leistung | 0.5 bis 5 dBm | |
Übertragungsrate | 9.953 Gbit/s nachgelaufen; 2.488 Gbps vorgelaufen | |
Wellenlänge | Empfang (nieder) 1577 nm Übertragung (oben) 1270 nm | |
Authentifizierung | SN/ Passwort/LOID /LOID+Passwort-Authentifizierung | |
Benutzer-Netzwerkoberfläche (UNI): 4GE+1POTS (optional) + AX3000 WiFi 6+1USB2.0+1USB3.0 | ||
Ethernet-Anschluss
|
• Ethernet-basierte VLAN-Tags und Tag-Entfernung | |
• VLAN-Transparenz und Aggregation | ||
• MAC-Adressenlernen | ||
• Q in Q | ||
• Autoadaptiv 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1000 Mbit/s | ||
POTS Hafen (Option) |
• SIP/H.248 | |
• Wartende Anrufe, bedingungslose Weitergabe, Weitergabe bei Beschäftigung, Weitergabe bei Nichtbeantwortung und Dreier Anrufe. | ||
• G.711A/U, G.729 und G.722 Codierung/Decodierung | ||
• SDP-Protokoll (RFC 2327 und RFC 4566) | ||
• Faxmodus T.30/T.38/G.711 | ||
• DTMF | ||
• Notrufe (mit dem SIP/H.248-Protokoll) | ||
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G), | |
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) | ||
• 2 × 2 MIMO (2.4G) | ||
• 2 × 2 MU-MIMO (5G) | ||
• Antennenverstärkung: 5 dBi,fünf externe Antennen | ||
• Parallele 2,4G und 5G | ||
• Luft-Schnittstellenrate:574 Mbit/s (2.4G); 2402 Mbit/s (5G) 2.4G:2X2,11 ax, maximale Frequenzbandbreite von 40 MHz bei 574 Mbps 5G:2X2,11 ax, maximale Frequenzbandbreite von 180 MHz bei 2402Mbps |
||
• EIRP erreicht 2,4G:18 dBm, 5G: 21 dBm | ||
• OFDMA,MU-MIMO, 1024QAM, 180MHz Frequenzbandbreite | ||
• WMM,WPS | ||
• Mehrere SSIDs | ||
USB-Anschluss | • USB2.0/USB3.0 | |
• FTP-basierte Netzwerkspeicherung | ||
• Datei-/Druckfreigabe auf Basis von SAMBA | ||
• DLNA DMS/UPnP AV (Medienserver) | ||
Produktfunktion | ||
GPON | • ITU-T G.987.1-4 | |
• ITU-T G.988 | ||
• 32 TCONTs / 256 GEM-Häfen | ||
• Mindestens 8 Egress-Warteschlangen pro TCONT | ||
• VLAN oder VLAN plus Prioritäts-Gem-Mapping Modus | ||
• Leistungsüberwachung: eth/Gem-Port | ||
• Sterbender Atemdruck | ||
Schicht 2 Merkmale | • MAC-Lernen (SVL) und Altern | |
• Unterstützung von maximal 1518 Bytes | ||
• VLAN-Tagging für nicht markierte Pakete | ||
• Unterstützung von VLAN 1-4094 | ||
• VLAN-Transparenz/Übersetzung | ||
Schicht 3 Merkmale | • PPPoE/statische IP/DHCP/Bridge | |
• NAT | ||
• Versand in den Hafen | ||
• ALG, UPnP | ||
• DDNS/DNS Server/DNS Client | ||
• IPv6/IPv4 Dual-Stack und DS-Lite | ||
• Statische/Standardrouten | ||
• Mehrere Dienste auf einem WAN-Port | ||
• RIPv2 mit passivem Modus | ||
Mehrfachübertragung | • IGMP v2 (RFC 2236) und IGMP v3 (RFC 3376) | |
• IGMP-Snooping und IGMP-Proxy | ||
• MLD v1/v2 | ||
Qos | • Unterstützung von 8 Schlangen mit strenger Priorität | |
• Einschränkung der Ethernet-Portrate | ||
• SP/WRR/SP+WRR | ||
• Klassifizierung der Dienstleistungsströme | ||
Sicherheit | • Firewall | |
• MAC/Port/URL-Filter | ||
Verwaltung | • OMCI/TR069 | |
• Web-Benutzeroberfläche ((Http über LAN und WAN) | ||
• Telnet ((Telnet über LAN und WAN) | ||
• SSH-Management mit CLI-Befehlen | ||
• Doppelsystem-Software-Backup und -Rollback |
||
Körperliche Leistungsfähigkeit | ||
Abmessungen (W x Dx H) |
18.7cm*12.6cm*4cm (ohne Antennen und Pads)
|
|
Gewicht | Ungefähr 400 g | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) | |
Stromadapter-Eingang | 100~240 V Wechselstrom, 50 / 60 Hz | |
Stromversorgung des Systems | 12 V Gleichstrom, 1,5 A | |
Stromverbrauch | < 15 W | |
Systemkonfiguration | ||
Hauptchip | ZTE ZXIC ZX279131, 1,2 GHz Zwei-Kern | |
Speicherplatz | 512 MB | |
Blitz | 256 MB | |
Wifi-Chip | MTK MT7976DN ((RF Frontend-Chip) + MT7916DAN ((WIFI-Chip)) |