ZIKUN XG-PON ONU 4GE AX1800 WiFi6 GPON Ontario stützt Funktion L3
ZC-521NX6 ist ein optischer Netz-Anschluss WIFI6 XG-PON (HGU) bestimmt für FTTH-Szenario. Es stützt Funktion L3, um Teilnehmer zu helfen, intelligentes Hauptnetz zu konstruieren. Es erbringt reiche die Teilnehmer-, bunte, individualisierte, bequeme und bequemedienstleistungen einschließlich Stimmen- (VoIP), Video- (IPTV) und Hochgeschwindigkeitsinternet-Zugang.
GPON-Schnittstelle (NNI): 1 Schnittstelle x XG-PON | ||
Optischer Hafen | Optisches System der Klasse N2a | |
Optikstecker | SC/UPC | |
Empfangen von Empfindlichkeit | -28dBm | |
Überbelasten Sie optische Energie | -8 dBm | |
Übertragende optische Energie | 0.5~5dBm | |
Übertragen Sie Rate | 9.953Gbit/s stromabwärts; 2.488Gbps gegen den Strom | |
Wellenlänge | Empfangen (UNTEN): 1577nm; Übertragen (HERAUF): 1270nm | |
Authentisierung | Authentisierung des SN Password/LOID /LOID +Password | |
Benutzer-Netzwerkschnittstelle (UNI): 4GE+2POTS (Wahl) +AX1800 WiFi 6+2USB2.0 | ||
Ethernet-Anschluss
|
• Ethernet Hafen-ansässiger VLAN-Umbau- und -umbauabbau | |
• VLAN transparent und Anhäufung | ||
• MAC- addresslernen | ||
• Q-in-q | ||
• Selbstanpassende 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1000 Mbit/s | ||
TÖPFE Hafen (Wahl) |
• SIP/H.248 | |
• Das Anklopfen, Inconditional-Anruf, der Vorwärts ist, nennen Vorwärts, wenn beschäftigt, Anruf vorwärts wenn keine Antwort und Dreieranrufe. | ||
• Kodierung G.711A/U, G.729 und G.722/Decodierung | ||
• Sdp-Protokoll (RFC 2327 und RFC 4566) | ||
• T.30/T.38/G.711 Fax - Modus | ||
• DTMF | ||
• Notrufe (mit dem Protokoll SIP/H.248) | ||
WLAN | • IEEE 802,11 b/g/n/ax (2.4G), | |
• IEEE 802,11 a/n/ac/ax (5G) | ||
• 2 × 2 MIMO (2.4G) | ||
• 2 × 2 MU-MIMO (5G) | ||
• Antennengewinn: 5 dBi, Außenantenne vier | ||
• Gleichlaufendes 2.4G&5G | ||
• Luftschnittstellenrate: 574 Mbit/s (2.4G); 1201 Mbit/s (5G) 2.4G: 2X2,11 Axt, Bandbreite der Stützmaximale Frequenz 40MHz in der Rate 574Mbps 5G: 2X2,11 Axt, Bandbreite der Stützmaximale Frequenz 80MHz im Jahre 1201 Mbps-Rate |
||
• EIRP-Reichweite 2.4G: 20 dBm, 5G: dBm 21 | ||
• OFDMA, MU-MIMO, 1024QAM, Bandbreite der Frequenz 80MHz | ||
• WMM, WPS | ||
• Mehrfaches SSIDs | ||
USB-Port | • USB2.0 | |
• Ftp-ansässiger Netzwerkspeicher | ||
• Datei-/Druckteilen basiert auf SAMBA | ||
• DLNA DMS/UPnP Handels (Medienserver) | ||
Produkt-Funktion | ||
GPON | • ITU-T G.987.1-4 | |
• ITU-T G.988 | ||
• 32 Häfen TCONTs /256GEM | ||
• 8 Ausgangreihen pro TCONT mindestens | ||
• VLAN oder VLAN plus den Prioritätsedelstein, der Modus aufzeichnet | ||
• Leistungsprüfung: eth/Edelsteinhafen | ||
• Sterbendes Keuchen | ||
Schicht 2 kennzeichnet | • MAC, das lernt (SVL) /aging | |
• Stützmaximale Rahmenlänge zu 1518 Bytes | ||
• VLAN, das für untagged Pakete etikettiert | ||
• Unterstützung VLAN 1-4094 | ||
• VLAN transparent/Übersetzung | ||
Schicht 3 kennzeichnet | • PPPoE/statisches IP/DHCP/Bridge | |
• NAT | ||
• Portversenden | ||
• ALG, UPnP | ||
• Kunde DDNS/DNS server/DNS | ||
• Doppelstapel IPv6/IPv4 und DS-Lite | ||
• Statisch/default route | ||
• Mehrfachservices auf einem FAHLEN Hafen | ||
• RIPv2 mit passivem Modus | ||
Multicast | • IGMP v2 (RFC 2236) und IGMP v3 (RFC 3376) | |
• Herumschnüffelndes IGMP und IGMP-Stellvertreter | ||
• MLD v1/v2 | ||
Qos | • Reihen der Unterstützungs8 mit strenger Priorität | |
• Ethernet-Anschluss-Ratenbeschränkung | ||
• SP/WRR/SP+WRR | ||
• Service-Flussklassifikation | ||
Sicherheit | • Brandmauer | |
• MAC-/Port/URLfilter | ||
Management | • OMCI/TR069 | |
• Netz UI (HTTP durch LAN und WAN) | ||
• Telnet (telnet durch LAN und WAN) | ||
• SSH-Management mit CLI-Befehlen | ||
• Software-Unterstützung und -Preissenkung des dualen Systems |
||
Körperliche Leistung | ||
Maße (W x Dx H) | 18.5CM*12.5CM*3.6CM (ohne Außenantenne und Auflagen) | |
Gewicht | Über 400g | |
Betriebstemperatur | 0°C | 45°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% relative Feuchtigkeit zu 95% relativer Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | |
Stromadapterinput | 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |
Systemstromversorgung | 12V DC, 1,5 A | |
Leistungsaufnahme | <15w> | |
Systemkonfiguration | ||
Hauptchip | ECONET EN7580G, 1.2GHz Dual Core | |
RAM | 512MB | |
Grell | 256MB | |
WiFi-Chip | MTK MT7975DN (Rfvorderseitenchip) +MT7905DAN (WIFI-Chip) |